TR1 2DP properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the TR1 2DP area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10001215114 Get address Newham Road 50.257579 -5.047011
10001215115 Get address Newham Road 50.258375 -5.046837
10001215116 Get address Newham Road 50.258366 -5.046851
10001215117 Get address Newham Road 50.257015 -5.04588
10001215118 Get address Newham Road 50.257261 -5.046092
10001215119 Get address Newham Road 50.257226 -5.046076
10001215120 Get address Newham Road 50.251227 -5.041204
10001215132 Get address Newham Road 50.258055 -5.046704
10001215929 Get address Newham Road 50.257006 -5.045866
10014129905 Get address Newham Road 50.259608 -5.047168
10014130871 Get address Lighterage Hill 50.252629 -5.042654
10014131280 Get address Harvey Road 50.255694 -5.046848
10014132073 Get address 50.258019 -5.047376
10023682910 Get address 50.256926 -5.046857
10023683544 Get address Harvey Road 50.254986 -5.046424
10023683545 Get address Harvey Road 50.255162 -5.046548
10023683546 Get address Harvey Road 50.255276 -5.046667
10023683547 Get address Harvey Road 50.255435 -5.04679
10023683548 Get address Harvey Road 50.255452 -5.046805
10023683549 Get address Harvey Road 50.255444 -5.04679
10023683550 Get address Harvey Road 50.255453 -5.046791
10023683551 Get address Harvey Road 50.255443 -5.046804
10023683556 Get address Harvey Road 50.255435 -5.04679
10090879779 Get address Harvey Road 50.255505 -5.046836
10091024753 Get address 50.256172 -5.047819
10091024755 Get address A39 50.25638 -5.048127
10091025880 Get address Newham Road 50.256041 -5.045299
10091025883 Get address 50.256918 -5.046842
10091025884 Get address 50.256909 -5.046842
10091536036 Get address Harvey Road 50.25562 -5.046914
10092024822 Get address 50.257659 -5.04637
10093435454 Get address Newham Road 50.256808 -5.046583
10093594949 Get address Higher Newham Lane 50.254977 -5.047083
10093598309 Get address Harvey Road 50.255267 -5.046681
10093598310 Get address Harvey Road 50.25527 -5.046569
10093598898 Get address Newham Road 50.256855 -5.045814
10093598899 Get address Newham Road 50.257659 -5.04637
10094078675 Get address Harvey Road 50.255267 -5.046681
10094078763 Get address Newham Road 50.258055 -5.046704
10094078764 Get address Newham Road 50.258055 -5.046704
10094078766 Get address Newham Road 50.258055 -5.046704
10094078767 Get address Newham Road 50.257986 -5.046588
10094078768 Get address Newham Road 50.257659 -5.04637
10094080091 Get address Harvey Road 50.255444 -5.04679
10094080144 Get address Newham Road 50.257015 -5.04588
10094080762 Get address Newham Road 50.256865 -5.045773
10094080763 Get address Newham Road 50.256865 -5.045773
10094400602 Get address Newham Road 50.256954 -5.045806
10094400603 Get address Newham Road 50.256954 -5.045806
10094911516 Get address Harvey Road 50.255444 -5.04679
10095878208 Get address A39 50.259583 -5.047756
10095878375 Get address Newham Road 50.257226 -5.046076
10095878376 Get address Newham Road 50.257226 -5.046076
100041023129 Get address Newham Road 50.252727 -5.043011
100041023131 Get address Newham Road 50.257006 -5.045866
100041023134 Get address Newham Road 50.256855 -5.045814
100041023135 Get address Newham Road 50.257216 -5.046104
100041023136 Get address 50.257098 -5.046812
100041023140 Get address Newham Road 50.257271 -5.046079
100041023145 Get address Newham Road 50.257271 -5.046079
100041023146 Get address Newham Road 50.257271 -5.046079
100041204161 Get address Newham Road 50.258349 -5.046793
100041204185 Get address Newham Road 50.257659 -5.04637
100041204223 Get address Newham Road 50.258332 -5.046764
100041204227 Get address Newham Road 50.256954 -5.045806
100041204230 Get address Newham Road 50.256954 -5.045806
100041204239 Get address Newham Road 50.257659 -5.04637
100041204245 Get address Newham Road 50.257986 -5.046588
100041204254 Get address Newham Road 50.257986 -5.046588
100041204290 Get address Newham Road 50.25754 -5.046419
100041204300 Get address Newham Road 50.257534 -5.047008
100041204305 Get address 50.256198 -5.047863
100041204307 Get address Newham Road 50.256693 -5.046491
100041204313 Get address 50.256917 -5.04687
100041204314 Get address Newham Road 50.257986 -5.046588
100041204315 Get address Harvey Road 50.255444 -5.04679
100041204316 Get address Newham Road 50.257659 -5.04637
100041222162 Get address Newham Road 50.25736 -5.046113
200002481285 Get address Newham Road 50.252718 -5.043011
200002930367 Get address Higher Newham Lane 50.256231 -5.046279